Mega — предназначена для измерения крупногабаритных деталей со сложной геометрией с погрешностью при измерении длины от 2,2 мкм, при измерении круглости от 2,5 мкм, при измерении касанием от 2,2 мкм, при сканировании от 3,2 мкм, повторяемостью 2,0 мкм, и грузоподъемностью до 4000 кг.
SP80/PH10 с датчиком SP25M
Типоразмер | Погреш-ность измере-ния длины MPE_E0/ E150, мкм |
Диа-пазон измер-ений XYZ, мм | Погреш-ность при скани-ровании MPE_THP, мкм | Погреш-ность при измере-нии формы MPE_ RONt (MZCI) (круг-лости), мкм | Погреш-ность контакт-ного измере-ния одним щупом MPE_ PFTU, мкм | Погреш-ность измере-ния формы с несколь-кими щупами MPE_ PFTM, мкм | Погреш-ность измере-ния размера несколь-кими щупами MPE_ PSTM, мкм | Погреш-ность опре-деления место-положения несколь-кими щупами MPE_PLTM, мкм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15.10 | 2,2+L/350 | 1200; 1500; 1000 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 3,8 | 2,9 | 2,9 |
12.20.10 | 1200; 2000; 1000 | |||||||
12.25.10 | 1200; 2500; 1000 | |||||||
12.30.10 | 1200; 3000; 1000 | |||||||
15.25.12 | 2,6+L/350 | 1500; 2500; 1200 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
15.30.12 | 1500; 3000; 1200 | |||||||
17.30.15 | 2,9+L/350 | 1700; 3000; 1500 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,7 | 3,7 |
Опции | Оснастка и сервис |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения