ZEISS MMZ E

Как измерять крупногабаритные детали в машиностроении, автомобилестроении и самолетостроении или при изготовлении коммуникационного и спутникового оборудования? Лучше всего с помощью гибких измерительных центров MMZ B и MMZ E. Открытая конструкция этих измерительных устройств и измерительные системы, установленные по обеим сторонам по оси Y, позволяют производить измерения крупногабаритных деталей быстро и просто.

или позвоните по телефону: +375 17 399 10 02

Датчики - ZEISS RDS, Renishaw TP6

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность зондирования MPE_P, мкм
20/30/10 4,8 + L/230 2000; 3000; 1000 5,0
20/40/10 2000; 4000; 1000
20/30/15 5,3 + L/200 2000; 3000; 1500 5,5
20/40/15 2000; 4000; 1500
20/50/15 2000; 5000; 1500
25/40/15 5,7 + L/200 2500; 4000; 1500 5,5
25/50/15 2500; 5000; 1500
25/60/15 2500; 6000; 1500
25/40/18 6,8 + L/180 2500; 4000; 1800 6,0
25/50/18 2500; 5000; 1800
25/60/18 2500; 6000; 1800

 

Датчик - ZEISS RDS, ZEISS VAST XXT

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность зондирования MPE_P, мкм Погрешность при сканировании MPE_THP, мкм
20/30/10 3,8 + L/230 2000; 3000; 1000 3,5 4,5
20/40/10 2000; 4000; 1000
20/30/15 4,3 + L/200 2000; 3000; 1500 4,0 5,0
20/40/15 2000; 4000; 1500
20/50/15 2000; 5000; 1500
25/40/15 4,7 + L/200 2500; 4000; 1500 4,0 5,0
25/50/15 2500; 5000; 1500
25/60/15 2500; 6000; 1500
25/40/18 5,8 + L/180 2500; 4000; 1800 4,5 6,0
25/50/18 2500; 5000; 1800
25/60/18 2500; 6000; 1800

 

Датчик - ZEISS VAST gold, ZEISS VAST XT gold

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность зондирования MPE_P, мкм Погрешность при сканировании MPE_THP, мкм
20/30/10 3,3 + L/230 2000; 3000; 1000 3,0 3,5
20/40/10 2000; 4000; 1000
20/30/15 3,8 + L/200 2000; 3000; 1500 3,5 4,0
20/40/15 2000; 4000; 1500
20/50/15 2000; 5000; 1500
25/40/15 4,2 + L/200 2500; 4000; 1500 3,5 4,0
25/50/15 2500; 5000; 1500
25/60/15 2500; 6000; 1500
25/40/18 5,3 + L/180 2500; 4000; 1800 4,0 5,0
25/50/18 2500; 5000; 1800
25/60/18 2500; 6000; 1800

 

Датчики - ZEISS RDS, Renishaw TP6

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность зондирования MPE_P, мкм
20/30/10 5,0 + L/170 2000; 3000; 1000 6,0
20/40/10 2000; 4000; 1000
20/30/15 6,0 + L/150 2000; 3000; 1500 7,0
20/40/15 2000; 4000; 1500
20/50/15 2000; 5000; 1500
25/40/15 7,5 + L/125 2500; 4000; 1500 7,5
25/50/15 2500; 5000; 1500
25/60/15 2500; 6000; 1500
25/40/18 9,0 + L/100 2500; 4000; 1800 9,0
25/50/18 2500; 5000; 1800
25/60/18 2500; 6000; 1800

 

Датчики - ZEISS RDS, ZEISS VAST XXT

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность зондирования MPE_P, мкм Погрешность при сканировании MPE_THP, мкм
20/30/10

4,0+ L/170

2000; 3000; 1000 4,0 5,0
20/40/10 2000; 4000; 1000
20/30/15 5,0 + L/150 2000; 3000; 1500 4,5 6,0
20/40/15 2000; 4000; 1500
20/50/15 2000; 5000; 1500
25/40/15 6,0 + L/150 2500; 4000; 1500 5,0 6,0
25/50/15 2500; 5000; 1500
25/60/15 2500; 6000; 1500
25/40/18 7,0 + L/125 2500; 4000; 1800 5,5 7,0
25/50/18 2500; 5000; 1800
25/60/18 2500; 6000; 1800

 

Сканер - ZEISS LineScan

 

Типоразмер Погреш-ность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 25 мм, мкм Диапазон измерений XYZ, мм Разброс по сфере при диа-пазоне измерений 25 мм, мкм Погреш-ность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 50 мм, мкм Разброс по сфере при диапазоне измерений 50 мм, мкм Погреш-ность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 100 мм, мкм Разброс по сфере при диапазоне измерений 100 мм, мкм
20/30/10 12 2000; 3000; 1000 4 20 5 50 12
20/40/10 2000; 4000; 1000
20/30/15 2000; 3000; 1500
20/40/15 2000; 4000; 1500
20/50/15 2000; 5000; 1500
25/40/15 2500; 4000; 1500
25/50/15 2500; 5000; 1500
25/60/15 2500; 6000; 1500
25/40/18 2500; 4000; 1800
25/50/18 2500; 5000; 1800
25/60/18 2500; 6000; 1800

 

 

Опции Оснастка и сервис

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения