ZEISS MMZ M

Машина ZEISS MMZ M от компании CARL ZEISS идеально подходит для проверки деталей сложной формы, особенно для деталей с малыми допусками. Минимальные габаритные размеры при широком диапазоне измерений, являются важной особенностью данной машины. Поворотное устройство обеспечивает максимальную свободу движений. Измерительный датчик ZEISS VAST navigator обеспечивает быстроту калибровки и сканирования, а также высокую точность. Тяжёлые условия окружающей среды не оказывают влияния на характеристики машины, поэтому не требуется специального помещения для выполнения измерений. Удлинители щупа Thermofit XL позволяют выполнять измерения в глубоких отверстиях (до 1200 мм).  



 

или позвоните по телефону: +375 17 399 10 02

Датчики - ZEISS VAST gold, ZEISS VAST XT gold, ZEISS VAST XTR gold

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E0/ E150, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность при сканировании MPE_THP, мкм Погрешность при измерении формы MPE_ RONt (MZCI) (круглости), мкм Погрешность контактного измерения одним щупом MPE_ PFTU, мкм
20/30/12 2,2 + L/400 2000; 3000; 1200 2,2 2 1,7
20/45/12  2000; 4500; 1200
20/60/12  2000; 6000; 1200
20/30/16   2,6 + L/400  2000; 3000; 1600 2,7 2,4 2,0
20/45/16 2000; 4500; 1600
20/60/16 2000; 6000; 1600
20/30/20  2,8 + L/400 2000; 3000; 2000 2,9 2,6 2,1
20/45/20 2000; 4500; 2000
20/60/20  2000; 6000; 2000
30/30/12   2,6 + L/400   3000; 3000; 1200 2,7 2,4 2,0
30/45/12 3000; 4500; 1200
30/60/12 3000; 6000; 1200
30/30/16   3,0 + L/400  3000; 3000; 1600 3,1 2,8 2,3
30/45/16  3000; 4500; 1600
30/60/16  3000; 6000; 1600
30/30/20  3,2 + L/400 3000; 3000; 2000 3,3 2,9 2,4
30/45/20  3000; 4500; 2000
30/60/20  3000; 6000; 2000

 

Датчик - ZEISS VAST XXT

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E0/ E150, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность при сканировании MPE_THP, мкм Погрешность при измерении формы MPE_ RONt (MZCI) (круглости), мкм Погрешность контактного измерения одним щупом MPE_ PFTU, мкм
20/30/12 2,8 + L/350 2000; 3000; 1200 2,9 2,7 2,2
20/45/12  2000; 4500; 1200
20/60/12  2000; 6000; 1200
20/30/16  3,2 + L/350 2000; 3000; 1600 3,4 3,1 2,5
20/45/16 2000; 4500; 1600
20/60/16 2000; 6000; 1600
20/30/20  3,4 + L/350 2000; 3000; 2000 3,6 3,3 2,6
20/45/20 2000; 4500; 2000
20/60/20  2000; 6000; 2000
30/30/12  3,2 + L/350 3000; 3000; 1200 3,4 3,1 2,5
30/45/12 3000; 4500; 1200
30/60/12 3000; 6000; 1200
30/30/16   3,6 + L/350 3000; 3000; 1600 3,8 3,5 2,8
30/45/16  3000; 4500; 1600
30/60/16  3000; 6000; 1600
30/30/20  3,8 + L/350 3000; 3000; 2000 4,0 3,6 2,9
30/45/20  3000; 4500; 2000
30/60/20  3000; 6000; 2000

 

Сканер - ZEISS LineScan

 

Типоразмер Погреш-ность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 25 мм, мкм Диапазон измерений XYZ, мм Разброс по сфере при диа-пазоне измерений 25 мм, мкм Погреш-ность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 50 мм, мкм Разброс по сфере при диапазоне измерений 50 мм, мкм Погреш-ность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 100 мм, мкм Разброс по сфере при диапазоне измерений 100 мм, мкм
20/30/12 12 2000; 3000; 1200 4 20 5 50 12
20/45/12  2000; 4500; 1200
20/60/12  2000; 6000; 1200
20/30/16  2000; 3000; 1600
20/45/16 2000; 4500; 1600
20/60/16 2000; 6000; 1600
20/30/20  2000; 3000; 2000
20/45/20 2000; 4500; 2000
20/60/20  2000; 6000; 2000
30/30/12  3000; 3000; 1200
30/45/12 3000; 4500; 1200
30/60/12 3000; 6000; 1200
30/30/16  3000; 3000; 1600
30/45/16  3000; 4500; 1600
30/60/16  3000; 6000; 1600
30/30/20  3000; 3000; 2000
30/45/20  3000; 4500; 2000
30/60/20  3000; 6000; 2000

Опции Оснастка и сервис

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения