• Отличные рабочие показатели благодаря вращающейся внутрь револьверной головке и высококачественным линзам длиннофокусного объектива.
• Эффективны в качестве инструмента для исследования полупроводников.
• Модели L- и L4- поддерживают длины волн ИАГ лазера от 266 до 1064 нм, позволяя производить лазерную резку тонких пленок и жидкокристаллических подложек
• Эргономичный дизайн с комбинированной ручкой для грубой и тонкой настройки фокуса.
№ | Диапазон перемещения, мм |
Увеличение линзы трубки, X |
Окуляр (дополнительно), X | Угол наклона |
Объектив (дополнительно) | Масса, кг |
378-184-1 |
50, 0,1 мм/об. для грубой регулировки, 3,8 мм/об. для грубой регулировки |
1 | 10, 15, 20 | 0°- 20° (только модели - TH, - THS) | M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo | 6,1 |
378-184-3 | 7,1 | |||||
378-185-1 | 1, 2 zoom | 6,6 | ||||
378-185-3 | 7,5 | |||||
378-186-1 | 1 | 6,4 | ||||
378-186-3 | 7,2 | |||||
378-187-1 | 6,7 | |||||
378-187-3 | 7,5 | |||||
FS-70L/L4 | • FS70L поддерживает три длины волны ИАГ лазера (1064 нм, 532 нм и 355 нм), а FS70L4 поддерживает две длины волны (532 нм и 266 нм), что позволяет расширить сферу применений лазеров, позволяя лазерную резку тонких пленок, используемых в полупроводниках и жидких кристаллических подложках.Тем не менее, Mitutoyo не несет никакой ответственности за любой сбой производительности и / или безопасности лазерной системы, используемой с микроскопами Mitutoyo. Тщательное исследование рекомендуется при выборе лазерного излучателя. • Светлое поле, дифференциальный интерференционный контраст (DIC) и наблюдения в поляризованном освещении являются стандартными для FS70Z. FS70L и FS70L4 не поддерживают DIC метод. • При использовании наклоненной внутрь револьверной головки длиннофокусные объективы обеспечивают отличную работоспособность. |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения