LCD Plan Apo NIR с коррекцией ближней инфракрасной области спектра и толщины стекла ЖК-монитора для наблюдения в светлом поле
Совместима со следующими типами микроскопов VMU / FS-70
Примечание : W.D. просто измерено в воздухе, а не через стекло ЖК-монитора
M Plan Apo NUV с коррекцией ближней ультрафиолетовой области спектра для наблюдения в светлом поле
Совместима со следующими типами микроскопов VMU / FS-70
№ | Кратность увеличения, X |
Числовая апертура (N.A) | Рабочее расстояние (W.D), мм |
Глубина резкости (D.F), мкм |
Масса, г |
LCD Plan Apo NIR с коррекцией ближней инфракрасной области спектра и толщины стекла ЖК-монитора для наблюдения в светлом поле | |||||
378-827-5 | 20 | 0,4 | 19,98 | 1,7 | 305 |
378-828-5 | 50 | 0,42 | 17,13 | 1,6 | 320 |
378-829-5 | 50 | 0,42 | 17,26 | 1,6 | 320 |
378-752-5 | 100 | 0,5 | 12,13 | 1,1 | 335 |
378-754-5 | 100 | 0,5 | 11,76 | 1,1 | 335 |
M Plan Apo NUV с коррекцией ближней ультрафиолетовой области спектра для наблюдения в светлом поле | |||||
378-809-5 | 10 | 0,28 | 30,5 | 3,5 | 255 |
378-817-6 | 20 | 0,4 | 17 | 1,7 | 340 |
378-818-6 | 50 | 0,42 | 15 | 1,6 | 350 |
378-888-6 | 50 | 0,65 | 10 | 0,65 | 500 |
378-819-4 | 100 | 0,5 | 11 | 1,1 | 380 |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения