| № | Диапазон измерений, мкм |
Погреш-ность, % |
Разрешение, мкм |
Прямоли-нейность траверсы |
Измеритель-ное усилие, мН |
Угол измеритель-ного наконечника |
Радиус измеритель-ного наконечника, мкм |
| 178-682-01D | 800; 80; 8 (до 2,4 мм с доп. щупом) | 2 | 0,0001; 0,001; 0,01 | 0,15 мкм / 100 мм | 0,75 | 60° | 2 |
| 178-682-02D | 4 | 90° | 5 | ||||
| 178-636-01D | 0,75 | 60° | 2 | ||||
| 178-636-02D | 4 | 90° | 5 | ||||
| 178-680-01D | 0,75 | 60° | 2 | ||||
| 178-680-02D | 4 | 90° | 5 | ||||
| 178-684-01D | 0,75 | 60° | 2 | ||||
| 178-684-02D | 4 | 90° | 5 | ||||
| Профили | Первичный профиль (P), шероховатость (R), волнистость (W), MOTIF (P, R, W) и другие | ||||||
| Базовая длина | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 мм | ||||||
| Количество базовых длин | ×1, ×3, ×5, пользовательское | ||||||
| Количество условий измерений | 10 вариантов записи | ||||||
| Дополнительные принадлежности | 12AAG202 Удлинитель, 50 мм 12AAG203 Удлинитель, 100 мм 218-001 Столик с поперечным перемещением XY 100x50 мм 218-003 Поворотные тиски |
|||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения