• Высокоточные стеклянные шкалы изготовлены по передовой технологии производства линейных шкал Mitutoyo (Linear Scale).
• Идеальны для повышения точности измерения профильных проекторов и микроскопов, и точности подачи стола измерительного оборудования.
| № | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мкм | Масса, кг |
| 182-511-10 | 0-50 | 0,1 | (1,5+2L/1000) L = измеряемая длина (мм) | 0,23 |
| 182-512-10 | 0-100 | 0,1 | 0,24 | |
| 182-521-10 | 0-100 | 0,5 | 0,27 | |
| 182-513-10 | 0-150 | 0,1 | 0,35 | |
| 182-514-10 | 0-200 | 0,1 | 0,36 | |
| 182-522-10 | 0-200 | 0,5 | 0,32 | |
| 182-531-10 | 0-250 | 1 | 0,55 | |
| 182-523-10 | 0-300 | 0,5 | 0,57 | |
| 182-524-10 | 0-400 | 0,5 | 0,71 | |
| 182-525-10 | 0-500 | 0,5 | 0,86 | |
| 182-532-10 | 0-500 | 1 | 0,86 | |
| 182-533-10 | 0-750 | 1 | 1,22 | |
| 182-534-10 | 0-1000 | 1 | 1,54 |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения