| № | Индентор b, мм |
Индентор d, мм | Индентор r, мм | Усилие пружины WE, WA, WD, мН |
Масса, кг |
| 811-330-10 | ⌀5 | - | ⌀2,5 | WE=550+75HE | 0,29 |
| 811-332-10 | ⌀1,25 | ⌀0,79 | - | WA=550+75HA | 0,31 |
| 811-334-10 | ⌀1,25 | - | R 0,1 | WD=444,5HD | 0,31 |
| 811-336-10 | ⌀1,25 | ⌀0,79 | - | WA=550+75 HA | 0,29 |
| 811-338-10 | ⌀1,25 | - | R 0,1 | WD=444,5HD | 0,29 |
| 811-336-11 | ⌀1,25 | ⌀0,79 | - | WA=550+75HA | 0,26 |
| 811-338-11 | ⌀1,25 | - | R 0,1 | WS=444,5HD | 0,26 |
| Дополнительные принадлежности | Измерительная стойка 811-012 Испытательная стойка, для серии HH-300 по Шору D все типы 811-013 Испытательная стойка, для серии HH-300 по Шору A компактные 811-019 Испытательная стойка, для серии HH-300 по Шору А удлиненные Наборы мер твердости 64AAA590 Набор мер твердости, для серии HH-300 по Шору D 3 шт. 64AAA964 Набор мер твердости, для серии HH-300 по Шору А 3 шт. Принадлежности для ПК 264-504-5D Статистический обрабатывающий принтер DP-1VR, тип CEE 905338 Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м |
|||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения