Эти глубиномеры ABSOLUTE Digimatic имеют следующие особенности:
• Оснащены индикатором ABSOLUTE Digimatic ID-C.
• Закалённая, тонкошлифованная и микрополированная поверхность основания.
№ | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Плоскостность основания, мкм |
Измерительное усилие, Н | Масса, г |
С индикатором № 543-390BD | |||||
547-251 | 0-200 | ± 5 | 2 | ≤ 1,5 | 290 |
547-252 | 0-200 | 340 | |||
С индикатором № 543-400BD |
|||||
547-211 | 0-200 | ± 20 | 5 | ≤ 1,5 | 290 |
547-212 | 0-200 | 340 | |||
Функции | ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) Оценка ПР/±НЕ Вывод данных Digimatic DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения) Функция блокировки Предустановка Переключение направления отсчета Функция вычислений |
||||
Комплектация | Коробка и удлинители 10, 20, 30 (2 шт.), 100 мм |
Дополнительные принадлежности | 905338 Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м 905409 Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м 02AZD790F Кабель U-WAVE T типа F, плоский прямой 06AFM380F Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), 2 м, плоский прямой |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения