Эти нониусные штангенглубиномеры имеют следующие особенности:
• Конец штанги в форме крюка, что позволяет измерять глубину и толщину.
• Имеются модели с микроподачей.
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм | Масса, г |
| 527-401 | 0-150 | ± 50 | 0,05 | 240 |
| 527-402 | 0-200 | ± 50 | 0,05 | 240 |
| 527-403 | 0-300 | ± 80 | 0,05 | 270 |
| С микроподачей |
||||
| 527-411 | 0-150 | ± 30 | 0,02 | 280 |
| 527-412 | 0-200 | ± 30 | 0,02 | 300 |
| 527-413 | 0-300 | ± 40 | 0,02 | 350 |
| Дополнительные принадлежности | 900370 Сменная рамка, ширина 180 мм для диапазона до 300 мм 900371 Сменная рамка, ширина 260 мм для диапазона до 300 мм 900372 Сменная рамка, 320 мм |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения