Кронциркули Digimatic для внутренних измерений предназначены для измерения внутренних диаметров валов.
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Разрешение, мм | Измерительное усилие, Н |
Масса, г |
| Измерительные наконечники: твердосплавные шариковые ⌀0,6 мм |
|||||
| 209-551 | 5-15 | 15 | 0,005 | 0,8-1,2 | 230 |
| Измерительные наконечники: твердосплавные шарики, ⌀1,3 мм | |||||
| 209-904 | 13-43 | 40 | 0,02 | 1,2; 1,7 | 360 |
| Измерительные наконечники: твердосплавные шарики ⌀1,5 мм | |||||
| 209-905 | 15-65 | 60 | 0,02 | 1; 1,8 | 415 |
| 209-906 | 30-60 | 40 | 0,02 | 1,2; 1,7 | 370 |
| Измерительные наконечники: твердосплавные шариковые, ⌀1 мм | |||||
| 209-552 | 10-30 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 250 |
| 209-553 | 20-40 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 250 |
| 209-554 | 30-50 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 255 |
| 209-555 | 40-60 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 265 |
| 209-556 | 50-70 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 265 |
| 209-557 | 60-80 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 270 |
| 209-558 | 70-90 | 30 | 0,01 | 1,1-1,6 | 270 |
| Измерительные наконечники: твердосплавные шарики ⌀2 мм | |||||
| 209-907 | 50-80 | 40 | 0,02 | 1,2; 1,7 | 370 |
| 209-908 | 70-100 | 40 | 0,02 | 1,2; 1,7 | 375 |
| 209-909 | 90-120 | 40 | 0,02 | 1,2; 1,7 | 380 |
| 209-910 | 40-90 | 60 | 0,02 | 1; 1,8 | 420 |
| Измерительные наконечники: твердосплавные конусные (R 0,1 мм) | |||||
| 209-550 | 2,5-12,5 | 15 | 0,005 | 0,8-1,2 | 225 |
| Функции | Клавиша установки Клавиша DATA Макс. показание Мин. показание Переключаемый ABS/INC Функция HOLD (удержание) Вывод данных Переключение направления отсчета Светодиод допуска (зеленый/красный) Оценка допусков |
||||
| Комплектация | Батарея и заводской сертификат контроля | ||||
| Дополнительные принадлежности | 011530 Держатель для штатива, втулка 8 мм для штатива 011551 Интерфейсный адаптер Digimatic, для серии 209 937387 Кабель Digimatic, круглый 6-контактный, 1 м 965013 Кабель Digimatic, круглый 6 -контактный тип, 2 м 02AZD790E Кабель U-WAVE T типа E, круглый 6-контактный 06AFM380E Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), 2 м, круглый 6-контактный |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения