| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Разрешение, мм |
Шаг микровинта, мм | Масса, г |
| 350-271-30 | 0-25 | ±2 (без учета ошибки квантования) |
0,001 | 0,5 | 230 |
| 350-272-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-273-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-274-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-281-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-282-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-283-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-284-30 | 0-25 | 230 | |||
| 350-261-30 | 0-25 | 235 | |||
| Функции | ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) Отключение через 20 мин. простоя 2 x Предустановки Функция блокировки Вывод данных HOLD (Удержание значения) |
||||
| Дополнительные принадлежности | 05CZA662 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип 05CZA663 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип 02AZD790B Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных 06AFM380B Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения