Эти микрометрические головки малого размера оснащаются обнуляемыми барабанами.
Преимущества:
• Возможность установки на нуль в любом положении посредством ослабления установочного винта на барабане.
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм |
Шаг микровинта, мм |
Масса, г |
| 148-503 | 0-13 | ±2 | 0,01 | 0,5 | 35 |
| 148-513 | 0-13 | 35 | |||
| 148-508 | 0-13 | 40 | |||
| 148-853 | 0-13 | 40 | |||
| 148-518 | 0-13 | 40 | |||
| 148-858 | 0-13 | 40 | |||
| Обратный отсчёт |
|||||
| 148-863 | 0-13 | ±2 | 0,01 | 0,5 | 35 |
| 148-868 | 0-13 | 40 | |||
| Обратный отсчёт / со стопором микровинта | |||||
| 148-864 | 0-13 | ±2 | 0,01 | 0,5 | 40 |
| 148-866 | 0-13 | 35 | |||
| Со стопором микровинта | |||||
| 148-506 | 0-13 | ±2 | 0,01 | 0,5 | 35 |
| 148-504 | 0-13 | 40 | |||
| 148-854 | 0-13 | 40 | |||
| 148-856 | 0-13 | 35 | |||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения