Малая микрометрическая головка с измерительным диапазоном 15 мм и измерительной поверхностью из карбида вольфрама.
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм |
Шаг микровинта, мм |
Масса, г |
| 149-132 | 0-15 | ±2 | 0,01 | 0,5 | 55 |
| 149-131 | 0-15 | 60 | |||
| 149-801 | 0-15 | 55 | |||
| 149-802 | 0-15 | 60 | |||
| 149-821 | 0-15 | 55 | |||
| 149-822 | 0-15 | 60 | |||
| Со стопором микровинта | |||||
| 149-183 | 0-15 | ±2 | 0,01 | 0,5 | 55 |
| 149-184 | 0-15 | 60 | |||
| 149-803 | 0-15 | 55 | |||
| 149-804 | 0-15 | 60 | |||
| 149-823 | 0-15 | 55 | |||
| 149-824 | 0-15 | 60 | |||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения