Микрометрические головки диапазона 25 мм

Эти микрометрические головки стандартного типа имеют средний размер и диапазон 25 мм.

или позвоните по телефону: +375 17 399 10 02

Диапазон измерений, мм
Погрешность, мкм
Цена деления, мм
Шаг микровинта, мм
Масса, г
150-192 0-25 ±2 0,01 0,5 95
150-191 0-25 100
150-801 0-25 95
150-802 0-25 100
150-190 0-25 95
150-189 0-25 100
150-196 0-25 95
150-195 0-25 100
150-219 0-25 95
150-220 0-25 100
150-821 0-25 95
150-822 0-25 100
 Со стопором микровинта
150-209 0-25 ±2 0,01 0,5 110
150-183 0-25 115
150-184 0-25 110
150-211 0-25 115
150-210 0-25 110
150-212 0-25 115
150-803 0-25 110
150-804 0-25 115
150-823 0-25 110
150-824 0-25 115
150-223 0-25 110
150-224 0-25 115

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения