Эти микрометры Digimatic с точечными пяткой и микровинтом имеют следующие преимущества:
• Пятка и микровинт заострены под определенным углом, с наконечником малого радиуса.
• Подходит для измерения канавок, ступеней и т.п.
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Разрешение, мм | Измерительное усилие, Н | Масса, г |
| 342-251-30 | 0-25 | ±2 | 0,001 | 3-8 | 330 |
| 342-261-30 | 0-25 | ±2 | 330 | ||
| 342-252-30 | 25-50 | ±2 | 470 | ||
| 342-262-30 | 25-50 | ±2 | 470 | ||
| 342-253-30 | 50-75 | ±2 | 625 | ||
| 342-263-30 | 50-75 | ±2 | 625 | ||
| 342-254-30 | 75-100 | ±3 | 565 | ||
| 342-264-30 | 75-100 | ±3 | 565 | ||
| Функции | ORIGIN (Отсчет) ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) Отключение через 20 мин. простоя Предупреждение о низком заряде батареи Функция блокировки Вывод данных |
||||
| Комплектация | Коробка, установочная мера (от 25 мм и более), ключ, 1 батарея | ||||
| Дополнительные принадлежности | 05CZA662 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип 05CZA663 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип 02AZD790B Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных 06AFM380B Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения