Эти микрометры имеют плоскую пятку и заостренный микровинт, что позволяет измерять высоту обжима электрических контактов.
№ | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Разрешение, мм | Цена деления, мм |
Измерительное усилие, Н | Масса, г |
Аналоговая модель | ||||||
112-401 | 0-25 | ±3 | 0,001 | 0,01 | 3-8; 4-6 (342-451) | 165 |
Цифровая модель | ||||||
342-271-30 | 0-20 | ±3 | 0,001 | 0,01 | 3-8; 4-6 (342-451) | 270 |
Тип QuickMike | ||||||
342-451 | 0-15 | ±3 | 0,001 | 0,01 | 3-8; 4-6 (342-451) | 275 |
Функции | ORIGIN (Отсчет) ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) (кроме 342-451) ВКЛ./ВЫКЛ. (кроме 342-271-30) Отключение через 20 мин. простоя (кроме 342-451) Предупреждение о низком заряде батареи Функция блокировки (кроме 342-451) Вывод данных HOLD (Удержание значения) |
|||||
Комплектация | Коробка, 1 батарея |
Дополнительные принадлежности |
937387 Кабель Digimatic, круглый 6-контактный, 1 м Примечание: 937387/965013/06AFM380E/02AZD790E: для 342-451 |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения