Эти микрометры с точечными пяткой и микровинтом имеют следующие преимущества:
• Пятка и микровинт заострены под определенным углом, с наконечником малого радиуса.
• Подходит для измерения канавок, ступеней и т.п
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм | Измерительное усилие, Н | Масса, г |
| Твердосплавный наконечник | |||||
| 112-165 | 0-25 | ±3 | 0,01 | 3-8 | 205 |
| 112-213 | 0-25 | ±3 | 205 | ||
| 112-166 | 25-50 | ±3 | 305 | ||
| 112-214 | 25-50 | ±3 | 305 | ||
| 112-167 | 50-75 | ±3 | 370 | ||
| 112-215 | 50-75 | ±3 | 370 | ||
| 112-168 | 75-100 | ±4 | 500 | ||
| 112-216 | 75-100 | ±4 | 500 | ||
| Наконечник из закалённой стали | |||||
| 112-153 | 0-25 | ±3 | 0,01 | 3-8 | 205 |
| 112-201 | 0-25 | ±3 | 205 | ||
| 112-154 | 25-50 | ±3 | 305 | ||
| 112-202 | 25-50 | ±3 | 305 | ||
| 112-155 | 50-75 | ±3 | 370 | ||
| 112-203 | 50-75 | ±3 | 370 | ||
| 112-156 | 75-100 | ±4 | 500 | ||
| 112-204 | 75-100 | ±4 | 500 | ||
| Комплектация | Коробка, установочная мера (от 25 мм и выше), ключ | ||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения