Эти трубные микрометры подходят для измерения деталей с криволинейными поверхностями, например, толщины стенок труб, подшипников, колец.
№ | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм | Измерительное усилие, Н | Масса, г |
115-302 | 0-25 | ±3 | 0,01 | 5-10; 3-8 (Тип A, B, C, D) | 180 |
115-308 | 0-25 | ±3 | 180 | ||
115-315 | 0-25 | ±3 | 180 | ||
115-316 | 0-25 | ±3 | 180 | ||
115-303 | 25-50 | ±3 | 240 | ||
115-309 | 25-50 | ±3 | 240 | ||
Модель со сферической измерительной пяткой | |||||
115-115 | 0-25 | ±3 | 0,01 | 5-10; 3-8 (Тип A, B, C, D) | 180 |
115-116 | 25-50 | ±3 | 240 | ||
115-117 | 50-75 | ±3 | 315 | ||
115-118 | 75-100 | ±4 | 375 | ||
Модель со сферическими пяткой и микровинтом |
|||||
115-215 | 0-25 | ±3 | 0,01 | 5-10; 3-8 (Тип A, B, C, D) | 180 |
115-216 | 25-50 | ±3 | 340 | ||
115-217 | 50-75 | ±3 | 315 | ||
115-218 | 75-100 | ±4 | 375 | ||
Комплектация | Коробка, установочная мера (от 25 мм и выше), ключ |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения