| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм | Масса, г |
| 511-211 | 6-10 | 5 | 0,01 | 255 |
| 511-204 | 10-18,5 | 0,01 | 264 | |
| 511-210 | 6-10 | 0,001 | 255 | |
| 511-203 | 10-18,5 | 0,001 | 268 | |
| Комплектация | Индикатор часового типа, пластиковая крышка для защиты индикатора, коробка | |||
| Дополнительные принадлежности | 543-310B Цифровой индикатор ID-C для нутромеров, 12,7 мм, 0,001 мм, плоская задняя крышка | ||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения