| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм | Повторяемость, мкм | Масса, г |
| 511-771 | 18-35 | 2 | 0,001 | 0,5 | 320 |
| 511-772 | 35-60 | 0,001 | 380 | ||
| 511-773 | 50-150 | 0,001 | 400 | ||
| 511-774 | 100-160 | 0,001 | 460 | ||
| 511-766 | 18-35 | 0,01 | 320 | ||
| 511-767 | 35-60 | 0,01 | 380 | ||
| 511-768 | 50-150 | 0,01 | 400 | ||
| 511-769 | 100-160 | 0,01 | 460 | ||
| Комплектация | Индикатор часового типа, пластиковая крышка для защиты индикатора, коробка | ||||
| Дополнительные принадлежности | 543-310B Цифровой индикатор ID-C для нутромеров, 12,7 мм, 0,001 мм, плоская задняя крышка | ||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения