Эти трехточечные микрометрические нутромеры бюджетного исполнения обладают следующими особенностями:
• Изготовление измерительных наконечников и конуса из закаленной стали делают нутромеры более доступными и экономически выгодными.
• Отдельные нутромеры. Без установочных колец и удлинителей.
№ | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мкм |
Цена деления, мм | Масса, г |
368-764 | 12-16 | 12-20 мм : ±2 20-100 мм : ±3 100-300 мм : ±5 |
0,005 | 150 |
368-765 | 16-20 | 150 | ||
368-766 | 20-25 | 260 | ||
368-767 | 25-30 | 280 | ||
368-768 | 30-40 | 290 | ||
368-769 | 40-50 | 330 | ||
368-770 | 50-63 | 440 | ||
368-771 | 62-75 | 450 | ||
368-772 | 75-88 | 560 | ||
368-773 | 87-100 | 570 | ||
368-774 | 100-125 | 1020 | ||
368-775 | 125-150 | 1110 | ||
368-776 | 150-175 | 1200 | ||
368-777 | 175-200 | 1300 | ||
368-778 | 200-225 | 1420 | ||
368-779 | 225-250 | 1540 | ||
368-780 | 250-275 | 1690 | ||
368-781 | 275-300 | 1860 | ||
Комплектация | Коробка, ключ, сертификат контроля |
Дополнительные принадлежности | 952621 Holtest, удлинитель 150 мм, 12-20мм 952622 Holtest, удлинитель 150 мм, 20-50мм 952623 Holtest, удлинитель 150 мм, 50-300мм |
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения