Двухточечные микрометрические нутромеры (штихмасы)

Эти отдельные микрометрические нутромеры стержневого типа имеют следующие особенности:
• Стандартный отдельный тип.
• Измерительные наконечники из твердого сплава.

или позвоните по телефону: +375 17 399 10 02

Диапазон измерений, мм
Погрешность, мкм
Цена деления, мм Масса, г
133-143  50-75 ±3 0,01 50
133-144 75-100 ±4 75
133-145 100-125 ±5 130
133-146 125-150 ±5 160
133-147 150-175 ±5 170
133-148 175-200 ±5 180
133-149 200-225 ±5 200
133-150 225-250 ±6 210
133-151 250-275 ±6 235
133-152 275-300 ±6 245
133-153 300-325 ±7 265
133-154 325-350 ±7 285
133-155 350-375 ±7 300
133-156 375-400 ±8 315
133-157 400-425 ±8 330
133-158 425-450 ±8 340
133-159 450-475 ±9 360
133-160 475-500 ±9 370
133-161 500-525 ±9 390
133-162 525-550 ±10 400
133-163 550-575 ±10 410
133-164 575-600 ±10 415
133-165 600-625 ±11 430
133-166 625-650 ±11 450
133-167 650-675 ±11 470
133-168 675-700 ±12 480
133-169 700-725 ±12 500
133-170 725-750 ±12 510
133-171 750-775 ±13 520
133-172 775-800 ±13 540
133-173 800-825 ±13 555
133-174 825-850 ±14 570
133-175 850-875 ±14 590
133-176 875-900 ±14 600
133-177 900-925 ±15 620
133-178 925-950 ±15 630
133-179 950-975 ±15 650
133-180 975-1000 ±16 670
Комплектация Коробка, теплоизоляция (от 100 мм), ключ

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

100%

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения

* Поля, обязательные для заполнения