Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
Эти штангенциркули ABSOLUTE Digimatic с питанием от фотоэлементов обеспечивают надежные измерения. Особенности:
• Для работы достаточно всего 60 люкс окружающей освещенности.
| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мм |
Разрешение, мм | Масса, г |
| Без приводного ролика | ||||
| 500-457 | 0-150 | ±0,02 (без учета ошибки квантования) |
0,01 | 150 |
| 500-458 | 0-200 | 180 | ||
| С приводным роликом | ||||
| 500-453 | 0-100 | ±0,02 (без учета ошибки квантования) |
0,01 | 125 |
| 500-443 | 0-100 | 145 | ||
| 500-454 | 0-150 | 150 | ||
| 500-444 | 0-150 | 170 | ||
| 500-455 | 0-200 | 180 | ||
| 500-445 | 0-200 | 200 | ||
| Функции | ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль) | |||
| Комплектация | В коробке | |||
| Дополнительные принадлежности | 959149 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м 959150 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м 02AZD790C Кабель U-WAVE T типа С, прямой, с кнопкой передачи данных 959143 Блок хранения данных 050083-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 75 мм, для моделей 100, 150, 200 мм 050084-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 100 мм, для моделей 100, 150, 200 мм 06AFM380C Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения