| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мм |
Разрешение, мм | Масса, г |
| Без приводного ролика | ||||
| 500-772 | 0-150 | ±0,02 (без учета ошибки квантования) |
0,01 | 180 |
| 500-792 | 0-150 | 180 | ||
| 500-778 | 0-150 | 180 | ||
| 500-773 | 0-200 | 210 | ||
| 500-779 | 0-200 | 210 | ||
| С приводным роликом | ||||
| 500-774 | 0-150 | ±0,02 (без учета ошибки квантования) |
0,01 | 180 |
| 500-776 | 0-150 | 180 | ||
| 500-775 | 0-200 | 210 | ||
| 500-777 | 0-200 | 210 | ||
| Функции | ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль) | |||
| Комплектация | В коробке | |||
| Дополнительные принадлежности | 05CZA624 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1м, для штангенциркулей 05CZA625 Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2м, для штангенциркулей 02AZD790A Кабель U-WAVE T типа A, IP штангенциркульный тип с кнопкой передачи данных 050083-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 75 мм, для моделей 100, 150, 200 мм 050084-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 100 мм, для моделей 100, 150, 200 мм 06AFM380A Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), IP штангенциркульный тип с кнопкой передачи данных |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения