| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мм |
Цена деления, мм | Масса, г |
| С микроподачей | ||||
| 160-127 | 0-300 | ±0,04 | 0,02 | 450 |
| 160-128 | 0-450 | ±0,05 | 1200 | |
| 160-101 | 0-600 | ±0,05 | 1400 | |
| 160-104 | 0-1000 | ±0,07 | 3500 | |
| 160-110 | 0-1500 | ±0,1 | 4850 | |
| 160-113 | 0-2000 | ±0,12 | 10300 | |
| Без микроподачи | ||||
| 160-130 | 0-450 | ±0,1 | 0,05 | 1100 |
| 160-131 | 0-600 | ±0,1 | 1300 | |
| 160-132 | 0-1000 | ±0,15 | 3300 | |
| 160-133 | 0-1500 | ±0,22 | 4700 | |
| 160-134 | 0-2000 | ±0,28 | 9900 | |
| Комплектация | В коробке | |||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения