| № | Диапазон измерений, мм |
Погрешность, мм |
Масса, г |
| Цена деления: 0,02 мм | |||
| 530-122 | 0-150 | ±0,03 | 143 |
| 530-123 | 0-200 | ±0,03 | 180 |
| 530-124 | 0-300 | ±0,04 | 355 |
| Цена деления: 0,05 мм |
|||
| 530-100 | 0-100 | ±0,05 | 128 |
| 530-102 | 0-150 | ±0,05 | 144 |
| 530-101 | 0-150 | ±0,05 | 143 |
| 530-108 | 0-200 | ±0,05 | 180 |
| 530-109 | 0-300 | ±0,08 | 355 |
| 530-501 | 0-600 | ±0,1 | 1300 |
| 530-502 | 0-1000 | ±0,15 | 3300 |
| Цена деления: 0,02 мм | |||
| 530-312 | 0-150 | ±0,03 | 143 |
| 530-118 | 0-200 | ±0,03 | 180 |
| 530-119 | 0-300 | ±0,04 | 355 |
| Цена деления: 0,05 мм | |||
| 530-104 | 0-150 | ±0,05 | 143 |
| 530-316 | 0-150 | ±0,05 | 145 |
| 530-114 | 0-200 | ±0,05 | 180 |
| 530-115 | 0-300 | ±0,08 | 355 |
| Комплектация | В коробке | ||
| Дополнительные принадлежности | 050083-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 75 мм, для моделей 100, 150, 200 мм 050084-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 100 мм, для моделей 100, 150, 200 мм 050085-10 Сменная рамка для измерений глубины, ширина 125 мм, для моделей 300 мм |
||||
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения
* Поля, обязательные для заполнения